CCS船级社认证 AH36 无缝钢管 EH36船舶管道系统用高强度无缝管
AH36无缝管ABS AH36 / DH36 / EH36 船用钢管性能对比表
1. 化学成分(典型上限,wt%)
Grade | C | Si | Mn | P | S |
AH36 | ≤0.18 | 0.10–0.50 | 0.90–1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
DH36 | ≤0.18 | 0.10–0.50 | 0.90–1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
EH36 | ≤0.18 | 0.10–0.50 | 0.90–1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
三者基础成分基本一致,差异主要在冲击温度与韧性要求,而非化学成分。
2.EH36大口径钢管 力学性能对比
表格
Property | AH36 | DH36 | EH36 |
Yield strength | ≥355 MPa | ≥355 MPa | ≥355 MPa |
Tensile strength | 490–620 MPa | 490–620 MPa | 490–620 MPa |
Elongation | ≥21% | ≥21% | ≥21% |
Charpy V-notch | ≥34 J @ 0°C | ≥34 J @ -20°C | ≥34 J @ -40°C |
Application temp | General sea area | Cold area | Arctic / severe cold |
3. 无锡EH36大口径钢管国标对应(GB/T 712-2011)
ABS AH36 ≈ GB AH36
ABS DH36 ≈ GB DH36
ABS EH36 ≈ GB EH36
4. 选用建议
普通海洋、船舶结构:AH36 性价比更高
低温海域、北方航线、冰区:DH36
极寒、北极、高纬度严苛环境:EH36



